#2F598B #45AACE #E4C674 #EDAE78 #C6E4F1
mood
Happy color palettes
Bright, saturated and friendly — candy rather than corporate.
96 palettes — click a swatch to copy its hex.
#1B61B0 #5690E9 #E5D582 #E4B887 #CCDEEE
#1E5294 #5AB7EC #E6D279 #EBBA96 #C8E5EE
#17488A #4885D2 #E3BD5F #F4AE88 #C1EEF2
#1F6B79 #5EDDEE #EDDB95 #C3D1EE #F8DED2
#C5D4EA #EDE18E #E8A78E #54C4E3 #116D7F
#BCD6F2 #E8CCAA #EDCD87 #4CAAD6 #18606F
#BED9EE #F1B980 #EDD480 #2197EB #2F8497
#E3EFF6 #EFC49E #ECDC79 #589DE6 #1D88A1
#E5C69B #F473EA #629DEB #5996E7 #1CDB2A
#DDCC3C #2FEE7B #6775EA #66F19D #E585BF
#3DDB90 #D1D54B #716EDC #5FF0AB #EB79AF
#DEAF1A #3257CF #41E26B #67F28C #F268CE
#21E795 #E03A7F #E1EE5B #D9E274 #837AE1
#E01785 #3DD984 #DFDA63 #E4DE68 #686FF0
#D243A4 #38EB72 #5D75E6 #F3D85C #E4D176
#AAF737 #F86599 #F2A28A #8BF889 #F1E3A4
#EC5155 #DCF061 #E87EBF #F4C181 #A9F989
#F84B38 #BBE54B #F072AE #F9CD6D #8CF879
#F4F644 #E2677B #F476D3 #EFB88F #B5FA86
#493BF7 #F15F78 #C05EF2 #F285D8 #EEB48C
#6745E7 #E64950 #C961E5 #F773C6 #EFC695
#4B53ED #F74279 #B273E9 #EB9777 #EE92E4
#F5F0E9 #ECD79C #F4CB5D #E7B319 #2D2513
#1D1722 #AA0F9B #E84FF5 #62E1FC #E079FE
#F4C383 #65F9EE #46FEBA #451AA6 #130E1E
#CEEFCC #EBB542 #1ED219 #237C4E #408513
#6D2715 #249683 #DB5417 #F2C266 #EFE1C7
#5F2A1B #33A78E #65E044 #F2A45F #ECDEC9
#883921 #23B183 #A3E515 #F3B852 #E5D9CC
#34801B #329B6F #D66840 #F5A144 #E9D3C6
#3F782A #238963 #C63F1E #F4974B #E0ECC4
#2A7814 #23A460 #CF621C #F68836 #ECDEBF
#834714 #229BB2 #2EC421 #E1E05D #E4F5DE
#1F6B15 #2F7777 #CCAE1F #E2DD4A #F1F4DA
#166210 #227E75 #ED961B #EADA73 #EFF0DB